| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ปรึกษาจัดฟัน | ครั้งละ | ฟรี |
| ตรวจฟัน | ครั้งละ | ฟรี |
| เคลือบฟลูออไรด์ | ครั้งละ | 600 |
| ขูดหินปูน + ขัดฟันฟลูออไรด์ | ครั้งละ | 900-1,200 |
| เกลารากฟัน | ซี่ละ | 400 |
| อุดฟัน | ด้านละ | 650 |
| ปิดช่องห่าง | ช่องละ | 1,500-3,500 |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ | 650 |
| ถอนฟัน | ซี่ละ | 800-1,500 |
| ถอนฟันยาก (แบ่งฟัน/แคะราก/เปิดเหงือก) | ซี่ละ | 1,500-2,000 |
| ถอนฟันคุด | ซี่ละ | 900-1,600 |
| ผ่าฟันคุด | ซี่ละ | 2,500-4,500 |
| ผ่าฟันฝัง | ซี่ละ | 5,000-8,000 |
| รักษารากฟันหน้า | ซี่ละ | 8,500 |
| รักษารากฟันกรามน้อย | ซี่ละ | 9,500-10,000 |
| รักษารากฟันกรามใหญ่ | ซี่ละ | 12,500-14,500 |
| รีเทนเนอร์ (แบบลวด) | ชิ้นละ | 2,000 (คู่ละ3,500) (เพิ่มลาย +200/ชิ้น) |
| รีเทนเนอร์ (แบบใส) | ชิ้นละ | 2,500 (คู่ละ4,500) |
| ฟอกสีฟัน Opalescence | ครั้งละ | 6,900 |
| ครอบฟัน | ซี่ละ | 12,000-20,000 ตามวัสดุที่เลือก |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิค | ฐาน + ซี่ฟัน | 3,500 + ใส่ฟันซี่ละ 500 |
| ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ | ฐาน + ซี่ฟัน | 9,000 + ใส่ฟันซี่ละ 500 |
| ฟันปลอมทั้งปาก | ชิ้นละ | 15,000-18,000 |
| เดือยฟัน | ตัวละ | 4,500 |
| รากเทียม Dentium, Osstem | ซี่ละ | 28,000 ไม่รวมครอบฟัน |
| รากเทียม Bego, Neodent | ซี่ละ | 38,000 ไม่รวมครอบฟัน |
| รากเทียม Zimmer, Strauman | ซี่ละ | 68,000 ไม่รวมครอบฟัน |
| X-ray ฟิล์มเล็ก | ฟิล์มละ | 300 |
| X-ray ฟิล์มใหญ่ | ฟิล์มละ | 1,500 |
| วีเนียร์คอมโพสิต | ซี่ละ | 3,000 |
| วีเนียร์เซรามิก | ซี่ละ | ซี่แรก 12,000 (ซี่ถัดไป 9,500 / ซี่) |
| ชื่ออุปกรณ์ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ถอด Turbo Bite | ตัวละ | 500 |
| Button | ตัวละ | 300 |
| Mini Screw | ตัวละ | 5,000 |
| Bk ธรรมดา หลุดชิ้นที่ 4 ขึ้นไป | ตัวละ | 300 |
| Bk AOSC หลุด | ตัวละ | 500 |
| Eyelet ธรรมดา | ตัวละ | 300 |
| Eyelet AOSC | ตัวละ | 500 |
| Chrimp Hook/Long Hook/Hook | ตัวละ | 300 |
| ถอดเครื่องมือจัดฟัน+ขัดกาว | ครั้งละ | 1,500 |
